1 / 5
| Model | Silo Volume | Processing Capacity | Microwave Unit | Total Power | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-MWT-2 | 10L | 2 kg/h | 1.5kw*1 | 2.3kw | 640*500*750 |
| TR-MWT-10 | 40L | 4 kg/h | 1.5kw*2 | 4.5kw | 1760*1600*1570 |
| TR-MWT-20 | 100L | 20 kg/h | 1.5kw*2 | 24kw | 2000*1500*1800 |
| TR-MWT-30 | 180L | 30 kg/h | 1.5kw*2 | 27.8kw | 2000*1500*1800 |
| TR-MWT-50 | 250L | 50 kg/h | 1.5kw*2 | 49kw | 2100*1550*1800 |
| TR-MWT-80 | 400L | 80 kg/h | 1.5kw*3 | 55kw | 2250*1600*1800 |








