1 / 5










| Product Model | H9Ultra |
| Size | 42.3*27.4*8.0MM (length and width) |
| Master Chip | JL 7013A |
| Gravity Sensor | DA267 |
| Functions | ECG heart health analysis, heart rate monitoring, 24-hour scientific sleep monitoring, blood oxygen monitoring, HRV monitoring, women's health (menstrual tracking), remote care for relatives and friends, body temperature monitoring, blood component monitoring (blood lipid uric acid, etc.), Body composition detection (BMI body fat rate, etc.), blood pressure monitoring, stress monitoring, medication reminder, non-invasive blood sugar assessment, Step counting, 120+ multi-exercise modes. |
| App Language | Danish, Ukrainian, Urdu, Russian, Croatian, Hungarian, Norwegian, Hindi, Indonesian, Turkish, Bengali, Hebrew, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, Japanese, French, Polish, Persian, Thai, Swedish, Lithuanian, Chinese, Romanian, Finnish, English, Dutch, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Arabic, Korean, Malay. |
| Packing List | Bracelet, charging cable, instruction manual, packing box. |








